- 개요
- 추천 제품
1N05-2 소프트 힐(에너지 저장)이 있는 샤크 풋
| 제1조 | 옆면 | 사이즈 | 나사 | 무게 제한 |
| FJ-1N05-2=20~21 | 좌/우 | 20~21cm | M10 | 125kg/275파운드 |
| FJ-1N05-2=22~25 | 좌/우 | 22~25cm | M10 | 125kg/275파운드 |
| FJ-1N05-2=26~30 | 좌/우 | 26~30cm | M10 | 125kg/275파운드 |

1N05-2 소프트 힐(에너지 저장)이 있는 샤크 풋
| 제1조 | 옆면 | 사이즈 | 나사 | 무게 제한 |
| FJ-1N05-2=20~21 | 좌/우 | 20~21cm | M10 | 125kg/275파운드 |
| FJ-1N05-2=22~25 | 좌/우 | 22~25cm | M10 | 125kg/275파운드 |
| FJ-1N05-2=26~30 | 좌/우 | 26~30cm | M10 | 125kg/275파운드 |
