- Overview
- Recommended Products
Descrizione:
Il Guanto Cosmetico (Super Sottile - Nuovo Materiale) è stato specificatamente progettato per protesi degli arti superiori. È realizzato in un nuovo tipo di silicone medico altamente elastico e resistente alla lacerazione materiale . Adatto per pazienti con amputazioni parziali della mano, la sua funzione principale è fornire un aspetto realistico alla protesi mano, nascondendo la struttura meccanica interna e migliorando l'estetica e la sicurezza dell'utilizzatore della protesi. Inoltre, il guanto si distingue per morbidezza, sottigliezza e alta conformabilità, offrendo comfort durante l'indosso e un tatto naturale, oltre a proprietà antipolvere, impermeabili e resistenti all'usura che proteggono efficacemente i componenti interni della protesi e ne prolungano la durata. La sua struttura super sottile non solo accresce l'effetto realistico, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione quotidiana, rendendola adatta agli utilizzatori di protesi che richiedono elevati standard estetici e di comfort.
Specifiche:
Tonalità di colore: 18 gradazioni
## Numero articolo. | Genere | Taglia | A | B | C |
Circonferenza del Polso | Circonferenza del Palmo | Lunghezza del Dito Medio | |||
FJ-THS70F-L | Femmina | Grande | 160mm | 195mm | 80mm |
FJ-THS70F-M | Medio | 155 mm | 180mm | 75mm | |
FJ-THS70F-S | Piccolo | 140 mm | 165mm | 68-70mm | |
FJ-THS70M-L | Maschio | Grande | 180mm | 220mm | 85mm |
FJ-THS70M-M | Medio | 165mm | 200mm | 80-78mm | |
FJ-THS70M-S | Piccolo | 155 mm | 185mm | 70 mm |
·Con Cerniera
## Numero articolo. | Genere | Taglia | A | B | C |
Circonferenza del Polso | Circonferenza del Palmo | Lunghezza del Dito Medio | |||
FJ-THS70F-Z-L | Femmina | Grande | 160mm | 195mm | 80mm |
FJ-THS70F-Z-M | Medio | 155 mm | 180mm | 75mm | |
FJ-THS70F-Z-S | Piccolo | 140 mm | 165mm | 68-70mm | |
FJ-THS70M-Z-L | Maschio | Grande | 180mm | 220mm | 85mm |
FJ-THS70M-Z-M | Medio | 165mm | 200mm | 80-78mm | |
FJ-THS70M-Z-S | Piccolo | 155 mm | 185mm | 70 mm |
·Con Filler Interno (e Bullone)
## Numero articolo. | Genere | Taglia | A | B | C |
Circonferenza del Polso | Circonferenza del Palmo | Lunghezza del Dito Medio | |||
FJ-THS70F-BF-L | Femmina | Grande | 160mm | 195mm | 80mm |
FJ-THS70F-BF-M | Medio | 155 mm | 180mm | 75mm | |
FJ-THS70F-BF-S | Piccolo | 140 mm | 165mm | 68-70mm | |
FJ-THS70M-BF-L | Maschio | Grande | 180mm | 220mm | 85mm |
FJ-THS70M-BF-M | Medio | 165mm | 200mm | 80-78mm | |
FJ-THS70M-BF-S | Piccolo | 155 mm | 185mm | 70 mm |
Istruzioni per l'ordine:
·All'atto dell'ordine, pregare di indicare:
(1)Solo con guarnizione
(2)Con guarnizione e bullone (M12x1,5)